-
Русский
- Войти | Регистрация
Войти в DFID.org
Выбрать компанию для сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
|
Криптовалютная Биржа | Cardano | Bitcoin | Ethereum |
Ранг | 5.72/10 | 7.30/10 | 5.61/10 |
Год основания | 2001 | 2009 | 2015 |
Официальный вэб-сайт | www.cardano.org | bitcoin.org | www.ethereum.org |
Телефонные номера | |||
Всего отзывов | 11 | 33 | 9 |
Официальный электронный адрес | [email protected] | [email protected] | |
Цена, $ | 0.04723 | 3969.64 | 146.9 |
Капитализация Рынка, $ | 1,224,535,541 | 69,656,067,008 | 15,413,362,165 |
Изменения 24 часа, % | 4.19 | 1.7 | 0.51 |
Алгоритм | Ouroboros | SHA256 | Ethash |
Proof Type | PoS | PoW | PoW |
Криптовалютная Биржа | Cardano | Bitcoin | Ethereum |
![]() |
![]() |
![]() |
Последние отзывы